| Recent Price | $4.55 |
| Recent Price | 6/18/26 |
| 52 Week High | $5.10 |
| 52 Week Low | $3.04 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 6.06% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 2.48% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 0.22% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 31.12% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 38.23 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 1.71 |
| Beta | 0.63 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.