| Recent Price | $4.77 |
| Recent Price | 8/20/26 |
| 52 Week High | $5.38 |
| 52 Week Low | $3.44 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 4.15% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 6.71% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 12.50% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 36.68% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 41.49 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 1.46 |
| Beta | 0.61 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.