| Recent Price | $5.17 |
| Recent Price | 9/9/26 |
| 52 Week High | $5.45 |
| 52 Week Low | $3.50 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 1.57% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 12.64% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 9.53% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 19.40% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 63.56 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 4.13 |
| Beta | 0.75 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.