| Recent Price | $5.14 |
| Recent Price | 7/9/26 |
| 52 Week High | $5.38 |
| 52 Week Low | $3.08 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 8.67% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 19.81% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 10.54% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 53.89% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 44.14 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 3.50 |
| Beta | 0.63 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.